レポート生成日時: 2026年10月23日 23時50分
🚨 不正アクセス IPランキング (過去24時間)
直近24時間でログイン失敗回数の多い順(国名付き)
| 攻撃回数 |
攻撃元IPアドレス |
国名 (Country) |
| 970 回 | 115.191.21.69 | CN, China |
| 775 回 | 176.53.159.197 | TR, Turkey |
| 771 回 | 176.53.159.198 | TR, Turkey |
| 500 回 | 77.239.124.42 | GB, United Kingdom |
| 437 回 | 120.48.181.68 | CN, China |
| 433 回 | 190.171.189.85 | CL, Chile |
| 170 回 | 45.148.10.240 | NL, Netherlands |
| 100 回 | 45.148.10.152 | NL, Netherlands |
| 92 回 | 185.244.235.133 | ES, Spain |
| 85 回 | 171.231.195.7 | VN, Vietnam |
| 84 回 | 27.79.41.99 | VN, Vietnam |
| 80 回 | 2.57.121.112 | RO, Romania |
| 75 回 | 45.148.10.157 | NL, Netherlands |
| 75 回 | 45.148.10.151 | NL, Netherlands |
| 70 回 | 80.94.92.55 | FR, France |
| 67 回 | 2.57.122.150 | RO, Romania |
| 66 回 | 2.57.121.25 | RO, Romania |
| 62 回 | 95.57.207.100 | KZ, Kazakhstan |
| 60 回 | 193.47.62.69 | HK, Hong Kong |
| 47 回 | 195.178.110.217 | US, United States |
| 45 回 | 193.46.255.86 | GB, United Kingdom |
| 40 回 | 93.152.221.36 | BG, Bulgaria |
| 40 回 | 45.148.10.141 | NL, Netherlands |
| 35 回 | 93.152.221.19 | BG, Bulgaria |
| 32 回 | 138.226.239.233 | US, United States |
| 31 回 | 152.32.181.117 | AE, United Arab Emirates |
| 28 回 | 138.226.239.234 | US, United States |
| 27 回 | 2.57.122.209 | RO, Romania |
| 26 回 | 92.118.39.49 | RO, Romania |
| 21 回 | 119.196.98.156 | KR, Korea, Republic of |
👤 狙われたアカウント名ランキング (過去24時間)
直近24時間で攻撃者がログインを試みたユーザー名
| 試行回数 |
アカウント名 (ユーザー名) |
| 2736 回 | root |
| 339 回 | admin |
| 165 回 | user |
| 152 回 | ubuntu |
| 90 回 | debian |
| 71 回 | pi |
| 59 回 | postgres |
| 56 回 | test |
| 53 回 | ftpuser |
| 16 回 | user1 |
| 16 回 | ubnt |
| 16 回 | guest |
| 16 回 | frappe |
| 15 回 | support |
| 15 回 | maria |
| 15 回 | git |
| 14 回 | a |
| 13 回 | testuser |
| 13 回 | oracle |
| 12 回 | test2 |
📅 直近20週の週別アクセス数
1週間ごとの合計アタック回数(10,000回ごとに「▮」を1個表示 / データのない週は非表示)
| 対象の週 (月/日 〜) |
不正アクセス数 |
簡易グラフ (10,000回 = ▮) |
| 06/08 〜 06/14 | 8149 回 | - |
| 06/15 〜 06/21 | 61868 回 | ▮▮▮▮▮▮ |
| 06/22 〜 06/28 | 38453 回 | ▮▮▮ |
| 06/29 〜 07/05 | 49180 回 | ▮▮▮▮ |
| 07/06 〜 07/12 | 44221 回 | ▮▮▮▮ |
| 07/13 〜 07/19 | 53408 回 | ▮▮▮▮▮ |
| 07/20 〜 07/26 | 42206 回 | ▮▮▮▮ |
| 07/27 〜 08/02 | 53237 回 | ▮▮▮▮▮ |
| 08/03 〜 08/09 | 64796 回 | ▮▮▮▮▮▮ |
| 08/10 〜 08/16 | 48947 回 | ▮▮▮▮ |
| 08/17 〜 08/23 | 40330 回 | ▮▮▮▮ |
| 08/24 〜 08/30 | 41615 回 | ▮▮▮▮ |
| 08/31 〜 09/06 | 41304 回 | ▮▮▮▮ |
| 09/07 〜 09/13 | 112953 回 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ |
| 09/14 〜 09/20 | 50315 回 | ▮▮▮▮▮ |
| 09/21 〜 09/27 | 52718 回 | ▮▮▮▮▮ |
| 09/28 〜 10/04 | 55393 回 | ▮▮▮▮▮ |
| 10/05 〜 10/11 | 54077 回 | ▮▮▮▮▮ |
| 10/12 〜 10/18 | 91059 回 | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮ |
| 10/19 〜 10/25 | 41900 回 | ▮▮▮▮ |